江苏省无锡通江实验小学党支部校级领导班子民主测评表
尊敬的各位老师:
您好!
我支部深入学习实践科学发展观活动在您的支持与配合下已经顺利进入第二阶段(即分析检查阶段)。为了确保活动扎实有效,最终促进我支部各校的持续发展,现需要您再一次的配合,请仔细阅读下表并客观、真实地填写,支部将综合所有意见并原汁原味地向相关人员反馈供其分析并制订进一步修正完善的方案。
为免除您的顾虑,只需在下周三16:00之前上传电子稿到“内网-党支部-测评表-相关级组文件夹”,不需署名。
感谢您的配合!
江苏省无锡通江实验小学党支部
校级领导班子民主测评表
您对领导班子的总体评价(请在相应栏目打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作思路 | 工作实绩 | 团结状况 | 满意程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您对领导班子成员的评价(请在相应栏目打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
领导干部姓名 | 职业道德 | 工作能力 | 工作态度 | 工作业绩 | 廉洁自律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好 | 较 好 | 一般 | 较差 | 好 | 较 好 | 一般 | 较差 | 好 | 较 好 | 一般 | 较差 | 好 | 较 好 | 一般 | 较差 | 好 | 较 好 | 一般 | 较差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄岷青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨晓骅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒋志浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴荣华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘士贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱 锃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁亚明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林毓秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙为庆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您对班子成员的评议意见(请重点提出改进建议或意见) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄岷青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨晓骅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒋志浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴荣华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘士贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱 锃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁亚明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林毓秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙为庆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:2019-02-23 21:32:22
ꄘ来源:江苏省无锡市通江实验小学
推荐文章
- 03-15
- 02-21
- 12-05
- 11-20
- 10-22
- 09-26
- 06-22
- 12-26
- 11-13
- 10-25