档-nbsp;-nbsp;-nbsp;案-nbsp;-nbsp;-nbsp;收-nbsp;-nbsp;-nbsp;进-nbsp;-nbsp;-nbsp;登-nbsp;-nbsp;-nbsp;记-nbsp;-nbsp;-nbsp;簿
档 案 收 进 登 记 簿
江苏省无锡通江实验小学
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | ||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011.9.5 | 大队部 | 少先队活动资料 | 2011 | 1 | 1 | 整齐、清楚 | 雷新艳 | 周德才 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2011.9.5 | 教科室 | 教师经验论文 | 2011 | 4 | 2 | 2 | 整齐、清楚 | 尤丽娜 | 周德才 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2011.9.5 | 教导处 | 教学档案 | 2011 | 17 | 3 | 12 | 2 | 整齐、清楚 | 冯晓奕 | 周德才 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2012.2.20 | 校长室 | 学校工作计划等 | 2012 | 38 | 16 | 19 | 3 | 整齐、清楚 | 盛春燕 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2012.2.20 | 安保处 | 各类安全责任书 | 2012 | 2 | 2 | 整齐、清楚 | 钱锃 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2012.6.25 | 教导处 | 教学档案 | 2012 | 80 | 19 | 35 | 36 | 整齐、清楚 | 陈映洁 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2012.6.25 | 教科室 | 教师经验论文 | 2012 | 28 | 28 | 整齐、清楚 | 尤丽娜 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2012.6.25 | 体卫处 | 体卫工作资料 | 2012 | 7 | 7 | 整齐、清楚 | 于宝成 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2012.6.25 | 大队部 | 三好生品兼生名单 | 2012 | 13 | 12 | 1 | 整齐、清楚 | 雷新艳 | 何佳 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2013.1.23 | 校长室 | 学校工作计划等 | 2013 | 21 | 21 | 整齐、清楚 | 盛春燕 | 何佳 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | ||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2013.6.24 | 教导处 | 教学档案资料 | 2013 | 88 | 8 | 42 | 38 | 整齐、清楚 | 沈静 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2013.6.24 | 教科室 | 教师论文 | 2013 | 18 | 6 | 12 | 整齐、清楚 | 陈奕晓 | 何佳 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2013.6.24 | 体卫处 | 体育卫生资料 | 2013 | 3 | 3 | 整齐、清楚 | 于宝成 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2014.1.13 | 党支部 | 工作台帐 | 2014 | 59 | 59 | 整齐、清楚 | 余玉敏 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2014.1.13 | 校长室 | 工作计划、文件等 | 2014 | 27 | 11 | 13 | 3 | 整齐、清楚 | 盛春燕 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014.6.23 | 教导处 | 教学档案资料 | 2014 | 136 | 7 | 47 | 82 | 整齐、清楚 | 沈静 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014.6.23 | 体卫处 | 体卫工作资料 | 2014 | 2 | 2 | 整齐、清楚 | 于宝成 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2014.6.23 | 教科室 | 教师论文集 | 2014 | 22 | 4 | 18 | 整齐、清楚 | 陈奕晓 | 何佳 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2015.1.12 | 党支部 | 支部工作台帐 | 2015 | 57 | 57 | 整齐、清楚 | 余玉敏 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2015.1.12 | 校长室 | 工作计划等 | 2015 | 49 | 35 | 11 | 3 | 整齐、清楚 | 盛春燕 | 何佳 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | ||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2015.6.22 | 教导处 | 教学管理资料 | 2015 | 84 | 4 | 26 | 54 | 整齐、清楚 | 沈静 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2015.6.22 | 教科室 | 教师论文 | 2015 | 20 | 20 | 整齐、清楚 | 陈奕晓 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2015.6.22 | 大队部 | 优秀生评选表等 | 2015 | 2 | 2 | 整齐、清楚 | 陈吉 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2015.6.22 | 安保处 | 节假日值班安排表和记载表 | 2015 | 3 | 3 | 整齐、清楚 | 钱锃 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2015.6.22 | 工会 | 青蓝工程等 | 2015 | 19 | 19 | 整齐、清楚 | 雷新艳 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2016.9.15 | 校长室 | 会议记录等 | 2016 | 98 | 60 | 19 | 19 | 整齐、清楚 | 盛春燕 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2016.9.15 | 教导处 | 教学档案资料等 | 2016 | 114 | 27 | 39 | 48 | 整齐、清楚 | 沈静 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2016.9.15 | 教科室 | 论文、课题鉴定 | 2016 | 51 | 8 | 42 | 1 | 整齐、清楚 | 陈奕晓 | 何佳 | |||||||||||||||||||||||
29 | 2016.9.15 | 大队部 | 三好生品兼生名单 | 2016 | 39 | 20 | 19 | 整齐、清楚 | 陈吉 | 何佳 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2016.9.15 | 工会 | 工会台账等 | 2016 | 20 | 10 | 10 | 整齐、清楚 | 雷新艳 | 何佳 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | ||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2016.9.15 | 体卫处 | 体卫工作资料 | 2016 | 14 | 5 | 9 | 整齐、清楚 | 于宝成 | 何佳 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | |||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | |||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | |||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | |||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
档 案 收 进 登 记 簿
序列号 | 收到日期 | 移交部门或 单 位 | 收进档案的主要内容 | 所属 年度 | 档案数量 | 档案状况简要评述 | 移交人 | 接收人 | |||||||||||||||||||||||||||
卷/盒 | 件 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永久 | 30年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 03-15
- 02-21
- 12-05
- 11-20
- 10-22
- 09-26
- 06-22
- 12-26
- 11-13
- 10-25