江苏省无锡通江实验小学文书档案库存情况统计表
江苏省无锡通江实验小学文书档案库存情况统计表 | ||||||||
(1978年-2011年) | ||||||||
年份 | 卷(盒) | 永久 | 长期(30年) | 短期(10年) | 永久编号 | 长期编号 | 短期编号 | |
1978 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
1979 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
1980 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
1981 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
1982 | 7 | 6 | 1 |
| 1--6 | 1 |
| |
1983 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1--5 | 1--2 | 1 | |
1984 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1--6 | 1 | 1--2 | |
1985 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1--6 | 1--3 | 1 | |
1986 | 23 | 10 | 7 | 6 | 1--10 | 1--7 | 1--6 | |
1987 | 26 | 16 | 6 | 4 | 1--16 | 1--6 | 1--4 | |
1988 | 42 | 23 | 14 | 5 | 1--23 | 1--14 | 1--5 | |
1989 | 48 | 23 | 22 | 3 | 1--23 | 1--22 | 1--3 | |
1990 | 41 | 26 | 12 | 3 | 1--26 | 1--12 | 1--3 | |
1991 | 41 | 16 | 14 | 11 | 1--16 | 1--14 | 1--11 | |
1992 | 40 | 16 | 17 | 7 | 1--16 | 1--17 | 1--7 | |
1993 | 39 | 16 | 17 | 6 | 1--16 | 1--17 | 1--6 | |
1994 | 39 | 12 | 22 | 5 | 1--12 | 1--22 | 1--5 | |
1995 | 36 | 15 | 12 | 9 | 1--15 | 1--12 | 1--9 | |
1996 | 34 | 15 | 12 | 7 | 1--15 | 1--12 | 1--7 | |
1997 | 72 | 23 | 13 | 36 | 1--23 | 1--13 | 1--36 | |
1998 | 31 | 13 | 14 | 4 | 1--13 | 1--14 | 1--4 | |
1999 | 29 | 11 | 14 | 4 | 1--11 | 1--14 | 1--4 | |
2000 | 33 | 13 | 16 | 4 | 1--13 | 1--16 | 1--4 | |
2001 | 31 | 12 | 15 | 4 | 1--12 | 1--15 | 1--4 | |
2002 | 33 | 15 | 14 | 4 | 1--15 | 1--14 | 1--4 | |
2003 | 29 | 12 | 13 | 4 | 1--12 | 1--13 | 1--4 | |
2004 | 29 | 12 | 13 | 4 | 1--12 | 1--13 | 1--4 | |
2005 | 34 | 14 | 16 | 4 | 1--14 | 1--16 | 1--4 | |
2006 | 34 | 15 | 15 | 4 | 1--15 | 1--15 | 1--4 | |
2007 | 28 | 13 | 11 | 4 | 1--13 | 1--11 | 1--4 | |
2008 | 24 | 7 | 12 | 5 | 1--7 | 1--12 | 1--5 | |
2009 | 43 | 4 | 7 | 32 | 1--4 | 1--7 | 1--32 | |
2010 | 38 | 10 | 7 | 21 | 1--10 | 1--7 | 1--21 | |
合计 | 935 | 389 | 342 | 204 |
|
|
|
- 03-15
- 02-21
- 12-05
- 11-20
- 10-22
- 09-26
- 06-22
- 12-26
- 11-13
- 10-25